Источник питания KEMPACT 253A
Источник питания KEMPACT 253A является одним из представителей серии компактных аппаратов для сварки MIG/MAG. KEMPACT 253A – это модель, укомплектованная панелью управления Adaptive, что означает наличие дополнительных функций, таких как выбор присадочного материала или функции установки мощности в зависимости от толщины листа. Данный источник питания трехфазный и оборудован 4-х роликовым механизмом подачи проволоки. Значение выходного тока составляет 250 А.
Главным преимуществом данного аппарата является его энергоэффективность: за счет применения новых технологий потребление энергии снижается более чем на 10%. Источник питания снабжен системой освещения механизма подачи проволоки Brights™, функцией термической обработки HotSpot™, системой оповещения о необходимости плановой замены направляющего канала проволоки WireLine™ и встроенным шасси GasMate™, которое позволяет удобно и безопасно перемещать аппарат и устанавливать газовый баллон на уровне пола. В качестве защитного газа можно использовать либо CO₂, либо газовые смеси – это не влияет на сварочные характеристики.
Как и все аппараты фирмы Kemppi, KEMPACT 253A заключен в прочный корпус, и оборудован удобным и четким дисплеем. В комплект поставки входит горелка FE с кабелем 3,5 м. Действует гарантия Kemppi 2 года.
Технические характеристики KEMPACT 253А
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380±15% |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
Номинальная мощность при макс. токе, кВA (ПВ 40 % I1макс. (250 А)) | 8,5 |
Ток потребления ПВ 40 % I1макс. (250 А) | 11,9 А |
Ток потребления ПВ 100 % I1эфф. (150 А) | 6,1 А |
Сетевой кабель H07RN-F | 4G1.5 (1,5 мм2, 5 м |
Предохранитель Тип C | 10 A |
Диапазон сварочных токов и напряжений | 10 В / 20 А – 31 В / 250 А |
Напряжение холостого хода | 41 В |
Потребляемая мощность холостого хода | 25 Вт |
Коэффициент мощности при макс. токе 250 А / 26,5 В | 0,93 |
КПД при ПВ 100 % 150 А / 21,5 В | 88% |
Диапазон регулирования скорости подачи проволоки | 1,0–18,0 м/мин. |
Диапазон регулировки напряжения | 8,0–31,0 В |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 623 x 579 x 1070 мм |
Масса (без сварочной горелки и кабелей) | 44 кг |
Класс электромагнитной совместимости | A |
Класс защиты | IP23S |
Стандарты: | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |
КОДЫ ЗАКАЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: | Артикул |
---|---|
Держатель | 9592106 |
Угольный электрод | 4192160 |
Пылевой фильтр | W005852 |
ПОДАЮЩИЕ РОЛИКИ
ТИП КАНАВКИ | ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ | НИЖНИЙ | ВЕРХНИЙ |
---|---|---|---|
V-образная канавка | 0,6 | W001045 | W001046 |
V-образная канавка | 0,8-0,9 | W001047 | W001048 |
V-образная канавка | 1,0 | W000675 | W000676 |
V-образная канавка | 1,2 | W000960 | W000961 |
Накатанная V-образная канавка | 1,0 | W001057 | W001058 |
Накатанная V-образная канавка | 1,2 | W001059 | W001060 |
U-образная канавка | 1,0 | W001067 | W001067 |
U-образная канавка | 1,2 | W001069 |
W001070 |