Источник питания FastMig KM 500
Источник питания FastMig KM 500 – это современный надежный сварочный аппарат, отвечающий самым высоким требованиям по качеству, производительности и экономичности. Этот аппарат обеспечивает эффективную и бесперебойную работу, точную и чистую сварку, высокое качество сварного шва. Новая технология управления, примененная при разработке FastMig KM 500 обеспечивает великолепное зажигание дуги. Несмотря на свои компактные размеры и массу, источник питания данной модели очень мощный: показатели сварочного тока на выходе - 500 А.
Источник питания FastMig KM 500 может быть укомплектован двумя механизмами подачи проволоки для катушек 200 мм и 300 мм, а при помощи электронного управления можно настраивать параметрами сварочного процесса с проволокоподающего механизма в ходе сварки. К этому аппарату предлагается широкий выбор сварочных кабелей, а также разнообразные технологические решения семейства Wise™.
Современная модульная конструкция аппарата FastMig KM 500 делает его максимально практичным и адаптивным, что значительно расширяет возможности его применения в разных областях промышленности и на предприятиях самых разных отраслей.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Напряжение питания 3~, 50/60 Гц | 400 В (-15…+20 %) |
Номинальная мощность при макс. токе | 25,9 кВА/26,1 кВА |
Сетевой кабель H07RN-F | 4G6 (5 м) |
Предохранитель с задержкой срабатывания | 35 А |
Нагрузка при 40 °C ПВ 60 % | 500 А/39 В |
Нагрузка при 40 °C ПВ 100 % | 430 А/35,5 В |
Напряжение холостого хода MMA | 50 В |
Напряжение холостого хода MIG | 65 В |
Коэффициент мощности при макс. токе (cos φ) | 0,87 |
Диапазон сварочных токов и напряжений (MIG) | 20 А/12 В – 500 А/40 В |
Диапазон сварочных токов и напряжений (MMA) | 10 А/20 В – 500 А/40 В |
Габаритные размеры (мм) Д х Ш х В | 590 x 230 x 430 |
Масса | 36 кг |
КОДЫ ЗАКАЗА
НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ |
---|---|
FastMig KM 500 | 6035000 |
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ: | |
SF 51 | 6085100 |
SFW 52 | 6085200W |
SFW 53 | 6085300W |
SF 54 | 6085400 |
Функция WiseRoot | 6265011 |
ПРОВОЛОКОПОДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА: | |
MF 29 | 6063200 |
MF 33 | 6063300 |
MXF 63 | 6152300 |
MXF 65 | 6152100 |
MXF 67 | 6152200 |
Блок охлаждения FastCool 10 | 60681000 |
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ: | |
PM 500 | 6185291 |
PM 501 (с PSL 55) | 6185292 |
PM 502 | 6185293 |
P 500 (MF 29, MF 33, MXF 63) | 6185265 |
P 501 (MXF 65, MXF 67) | 6185269 |
ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: | |
R10, 5 м | 6185409 |
R10, 10 м | 618540901 |
RMT 10 (PMT) | 6185475 |
R30 DataRemote 5 м | 6185420 |
R30 DataRemote 10 м | 618542001 |
Кабель пульта дистанционного управления, 10 mm | 6185481 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: | |
Рама для подвешивания KWF 200 | 6185285 |
Защитные направляющие KWF 300 | 6185287 |
Монтажная пластина KV 200 | 6185249 |
Поворотный кронштейн KV 400 (PM 500) | 6185248 |
Рама для подвеш. MXF 63 (с KPS монтаж. комплектом) | 6185285 |
Комплект для подвешивания MF 65 | W001694 |
Защитн. направляющие MXF 63 (с KPS монтаж. комплектом | 6185286 |
KWF Sync 300 | 6263300 |
GG200/300 gas guard | 6237406 |
Комплект синхронизации MXF SuperSnake | W004030 |
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ MIG: | |
MMT 35 3 м | 6253513MMT |
MMT 35 4.5 м | 6253514MMT |
MMT 42 3 м | 6254213MMT |
MMT 42 4.5 м | 6254214MMT |
MMT 42W 4.5 м | 6254204MMT |
MMT 52W 3 м | 6255203MMT |
MMT 52W 4.5 м | 6255204MMT |
PMT 35 4.5 м | 6263514 |
КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: | |
5 м, 50 мм² | 6184511 |
5 м, 70 мм² |
6184711 |